Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Гидроцилиндр поршневой ЦП-50.100.230.00.000
Под заказ
Связаться с менеджером
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 230 |
| диаметр штока | 50 | |
| диаметр поршня | 100 | |
| Номинальная сила гидроцилиндра, Н | толкающая | 119 320 |
| тяговая | 89 490 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | номинальный | 16 (160) |
| максимальный | 20 (200) | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |



