Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Гидроцилиндр поршневой ЦП-40.80.400.00.000
Под заказ
Связаться с менеджером
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 400 |
| диаметр штока | 40 | |
| диаметр поршня | 80 | |
| Номинальная сила гидроцилиндра, Н | толкающая | 75 364 |
| тяговая | 57 273 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | номинальный | 16 (160) |
| максимальный | 20 (200) | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |



