Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Уличный светодиодный светильник (фонарь) ССП01-Street100
Под заказ
Связаться с менеджером
Уличный светодиодный светильник (фонарь) ССП01-Street100
- Энергосберегающие. Снижение энергопотребления в 7 раз.
- Работают в широком диапазоне температур: минус 45°С до плюс 40°С.
- 50 000 часов непрерывной работы.
- Не требуют технического обслуживания.
- Устойчивы к вибрации и механическим воздействиям.
- Некритичны к перепадам напряжения.
- Предназначены для освещения магистралей, улиц, дорог, мостов, тоннелей, автозаправок, железнодорожных платформ.
Особенностью данного светильника является высокая равномерность освещения дорожного полотна, которая достигается благодаря специфической кривой распределения, формирующейся линзой светодиода Golden Dragon Oval Plus.
Параметр | Значение | |||
ССП01 -Street50 | ССП01 -Street75 | ССП01 -Street100 | ССП01 -Street150 | |
Тип светодиода/световая отдача при токе 350 мА | Golden Dragon Oval Plus/ 106лм/Вт | |||
Световая отдача светодиодного модуля?, лм.Вт | 96 | |||
Цветовая темпертура, К | 5 000 | |||
Напряжение питания, В | 220 (-50/+20)% переменного или постоянного тока | |||
Потребляемая мощность, Вт | 47 | 71 | 94 | 142 |
Световой поток светильника, лм | 3 640 | 5 460 | 7 280 | 10 920 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 | |||
Световая отдача светильника, лм/Вт | 77 | |||
Тип кривой силы света | Ш | |||
Тип условной экваториальной кривой силы света | Осевая | |||
Климатическое исполнение | У1? | |||
1 500 | 2 000 | 2 900 | 4 000 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
Группа механического исполнения | М6 (выдерживает ВВФ группы М20) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | От минус 60 до плюс 40 | |||
Ресурс, ч? | 50 000 | |||
Срок службы, лет | 10 | |||
Масса светильника, кг | 6,5 | 8,2 | 10,3 | 14,1 |
Габаритные размеры, мм | ||||
консольный | 395х294х140 | 495х294х140 | 600х294х140 | 785х294х140 |
подвесной | 316х294х182 | 416х294х182 | 521х294х182 | 704х294х182 |
ССП01 -Street50С | ССП01 -Street75С | ССП01 -Street100С | ССП01 -Street150С | |
Тип светодиода/световая отдача при токе 350 мА | XTE(CREE) 130лм/Вт | |||
Световая отдача светодиодного модуля?, лм.Вт | 105 | |||
Цветовая темпертура, К | 5 000 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | 75 | 90 | 140 |
Световой поток светильника, лм | 4 300 | 6 300 | 8 000 | 12 000 |
Световая отдача светильника, лм/Вт | 85 | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Осевая сила света, кд, не менее | 1300 | 2000 | 2400 | 3800 |
- Отношение светового потока светодиодов в рабочем режиме (при рабочем токе и в нагретом состоянии) к фактической потребляемой ими мощности.
- По отдельному заказу выполняется исполнение УХЛ1 с диапазоном рабочих температур от минус 60°С до плюс 40°С.
- Снижение светового потока не более чем на 25%.