Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Указатель жидкого кислорода УЖК-5 предназначен для измерения количества жидкого кислорода (азота).
Наименование | Шифр | Количество |
Указатель жидкого кислорода или азота | УЖК-5 | 1 |
Гайка накидная | 2СДУ5-68 | 2 |
Ниппель | 2СДУ5-67 | 2 |
Колпачок | 2М-80-47 | 2 |
Винт | ВД-20-118 | 4 |
Рис.1. Схема габаритных размеров указателя кислорода УЖК-5
Диапазон измерения:
|
от 0 до 1250 от 0 до 890 |
Допустимая погрешность показаний, кг, не более | ±25 |
Вариации показаний при нормальной температуре, кг, не более | 25 |
Герметичность корпуса при одновременном создании в корпусе и в чувствительном элементе давления, равного 2,5 кгс/см2, спадание давления в течении 5 минут, кгс/см2, не более | 0,02 |
Перегрузочное давление в течении 5 минут, кгс/см2 | 0,5 |
Вибропрочность в течении 30 минут вибрации:
|
4 30 |
Масса указателя УЖК-5 без монтажных деталей, кг, не более | 0,480 |