Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Предохранитель ПКТ-111-10 предназначен для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий.
Тип | Номинальный ток предохранителя, А | Номинальный ток отключения предохранителя, кА | Минимальный ток отключения, А | Мощность потерь, Вт | Масса, кг | |
внутренней установки | наружной установки | |||||
ПКТ-111-10-2-12,5 | 2 | 12,5 | 6 | 10 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-2-20 | 2 | 20 | 12 | 6 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-2-31,5 | 2 | 31,5 | 12 | 7 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-3,2-12,5 | 3,2 | 12,5 | 10 | 11 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-3,2-20 | 3,2 | 20 | 20 | 9 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-3,2-31,5 | 3,2 | 31,5 | 20 | 9 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-5-12,5 | 5 | 12,5 | 15 | 14 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-5-20 | 5 | 20 | 30 | 10 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-5-31,5 | 5 | 31,5 | 30 | 10 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-8-20 | 8 | 20 | 48 | 18 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-8-31,5 | 8 | 31,5 | 48 | 18 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-10-12,5 | 10 | 12,5 | 30 | 23 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-10-20 | 10 | 20 | 60 | 19 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-10-31,5 | 10 | 31,5 | 60 | 19 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-16-31,5 | 16 | 31,5 | 160 | 40 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-20-31,5 | 20 | 31,5 | 200 | 45 | 4,4 | 10,5 |
ПКТ-111-10-31,5-31,5 | 31,5 | 31,5 | 315 | 75 | 4,4 | 10,5 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования предохранителей ПКТ-111-10 являются:
- температура окружающей среды от -45 до +40 °С;
- высота над уровнем моря — не более 1000 м;
- рабочее положение в пространстве — вертикальное, допускается отклонение от вертикали на 15°С;
- окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.