Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Манометр ДМ 05-МП-3У предназначен для измерения давления жидкостей, газа и пара.
Параметр | Значение | ||||||||||||
Объект измерения | жидкость, пар, газ | ||||||||||||
Шкала | 0-1 МПа | 0-1 МПа | 0-1.6 МПа | 0-1.6 МПа | 0-2.5 МПа | 0-2.5 МПа | 0-0.4 МПа | 0-0.4 МПа | 0-0.6 МПа | 0-0.6 МПа | 0-100 кПа | 0-4 МПа | 0-4 МПа |
Резьба штуцера | M20x1.5 | G1/2 | M20x1.5 | G1/2 | G1/2 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/2 | G1/2 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/2 |
Класс точности | 1.5 | ||||||||||||
Материал корпуса | сталь | ||||||||||||
Степень защиты | IP40 | ||||||||||||
Тип стекла | техническое | ||||||||||||
Диаметр корпуса | 100 мм | ||||||||||||
Цвет корпуса | черный | ||||||||||||
Материал механизма | латунь |
Манометр технический ДМ 05-МП-3У с декларацией о соответствии. Межповерочный интервал 1 год.