Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Дефектоскоп ультразвуковой EPOCH LTC
Под заказ
Связаться с менеджером
Дефектоскоп ультразвуковой EPOCH LTC предназначен для выявления внутренних дефектов в различных материалах: металлах, пластмассах и композитах.
Комплект поставки
Совместно с дефектоскопом EPOCH LTC поставляется:
- литий-ионный аккумулятор;
- адаптер переменного тока;
- вспомогательный блок для батарей АА;
- руководство по эксплуатации;
- кейс для транспортировки;
- ремень на запястье.
Принадлежности
- внешнее зарядное устройство для аккумуляторов;
- защитная плёнка для экрана;
- резиновый защитный чехол;
- нагрудный ремень;
- подставка.
Цветной трансфлективный ЖК-экран | частота обновления изображения 60 Гц, выбираемые пользователем цветовые схемы и уровень яркости, 2 режима комбинированного экрана и полноэкранный режим. |
Размеры экрана (Ш×В) | 75×56 мм, разрешение 640×480 пикселей, диагональ 3,7” (94 мм) |
Измерение амплитуды | 100% или 110% полной высоты экрана |
Режимы отображения координатной сетки | cтандартный (от 0 до 10), режим оценки пути ультразвука (5 равных секторов с линиями сетки) |
Генератор прямоугольных импульсов | фиксированная длительность импульсов оптимальна для большинства стандартных задач дефектоскопии |
Длительность импульса | в базовой комплектации длительность не меняется; с опцией EPLTC-SWP настраивается в диапазоне от 45 до 5 000 нс (0,1 МГц) |
Частота повторения зондирующего импульса (ЧЗИ) | автоматический контроль ЧЗИ от 10 до 500 Гц; ручная настройка ЧЗИ (EPLTC-PRF) |
Частота измерений | от 10 до 500 Гц; всегда равна ЧЗИ |
Напряжение генератора | от 100 до 400 В с шагом 100 В |
Демпфирование | 50, 100, 200, 400 Ом |
Усиление | от 0 до 110 дБ; дискретность определяется пользователем и настраивается посредством клавиш |
Полоса пропускания | от 0,2 до 26,5 МГц при -3 дБ |
Цифровые фильтры | стандартные: 0,2 – 10 МГц широкополосные: 2,0 – 21,5 МГц высокочастотные: 8,0 – 26,5 МГц |
Детектирование | полная волна, положительная и отрицательная полуволна, радиочастота |
Линейность системы | по горизонтали: 0,5% полной высоты экрана |
Разрешение | 0,25% полной высоты экрана, погрешность по амплитуде 1 дБ |
Отсечка | от 0 до 80% полной высоты экрана с визуальной сигнализацией |
Режимы контроля | импульс-эхо, раздельно-совмещённый, теневой |
Единицы измерения | миллиметры, дюймы или микросекунды |
Диапазон | базовая модель: от 4 до 5 000 мм |
Расширенный диапазон (опция) | от 3,36 до 13 404 мм при 5900 м/x |
Скорость звука | от 635 до 15 240 м/с |
Смещение нуля | от 0 до 750 мкс |
Задержка отображения | от -59 мм до макс. диапазона |
Угол ввода луча | от 10° до 85° с шагом 0,1° |
Измеряемые величины | толщина, УЗ-путь, проекция, глубина, амплитуда, время пролёта для строба 1 и строба 2 |
СТРОБ 2 (опция) | все измерения и сигнализации, что и в стробе 1, и измерения в режиме эхо-эхо |
Четыре поля для отображения результатов измерений | возможность выбора до четырёх измерений по любому строб-импульсу на активном экране |
Динамические кривые DAC/ВРЧ | ASME, ASME III, JIS, пользовательская кривая DAC и до шести сигнальных кривых; динамическая настройка усиления, динамический диапазон 100 дБ, изменение коэффициента усиления 100 дБ/мкс, создание до 50 точек на кривой |
Измерение амплитуды | от 0 до 110% полной высоты экрана |
Поправка значения Х | поправка на расстояние между точкой ввода луча и передней поверхностью преобразователя |
Строб 1 | измерение амплитуды эхо-сигнала и времени пролёта |
Начало строба | настраивается на всём отображаемом диапазоне |
Ширина строба | настраивается от начала строба до конца отображаемого диапазона |
Высота строба | настраивается на уровне от 2 до 95% полной высоты экрана |
Сигнализации | положительный и отрицательный пороговые уровни; по минимальной глубине |
Масштабирование | отображаемый диапазон в пределах ширины строба 1 |
Разъемы для преобразователей | LEMO 00 |
Аккумулятор | литий-ионный; держатель для щелочных батарей АА |
Время работы от аккумулятора | литий-ионный аккумулятор: 8 часов литиевые батареи АА: 6 часов никель-металлгидридные батареи AA: 4 часа щелочные батареи АА: 3 часа |
Питание: от сети переменного тока | 100 – 120 В, 200 – 240 В, 50 – 60 Гц |
Диапазон рабочих температур | литий-ионный аккумулятор: от -10 дo 50 °C температура хранения батарей: от 0 до 50 °C температура подзарядки: от 0 до 40 °C |
Вводы/Выводы: | |
– USB | порт USB OTG для подключения к ПК и сохранения данных на USB-накопителе |
– выход VGA | используется для подсоединения стандартного VGA-монитора или проектора |
– Mini SD | слот для карты памяти miniSD |
Хранение данных | до 50 000 ИД с А-сканами, результатами измерений и настройками |
Вес | 0,96 кг с литий-ионным аккумулятором |
Габариты (В×Ш×Г) | 223,3×128,9×55,1 мм |
Особенности
- режимы отображения координатной сетки: стандартный 1-10, путь ультразвука, отрезки пути УЗ для контроля наклонным преобразователем;
- возможность хранения данных на съёмной карте памяти miniSD и на внутренней памяти прибора;
- цифровой приёмник с большим динамическим диапазоном и цифровыми фильтрами;
- автоматический контроль ЧЗИ от 10 до 500 Гц, ручной контроль ЧЗИ (опция);
- автоматическая калибровка по толщине, по УЗ-пути и по глубине;
- встроенные АРД-диаграммы;
- четыре поля для отображения результатов измерений, настраиваемых по любому из стробов;
- измерение амплитуды с дискретностью до 0,25% от полной высоты экрана;
- генератор прямоугольных импульсов с технологией PerfectSquare;
- порт USB OTG для подключения к ПК и вывода данных на печать;
- настраиваемый генератор прямоугольных импульсов.