Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Датчик числа оборотов ВТ-15, Вт-15М
Под заказ
Связаться с менеджером
Датчик частоты вращения ВТ-15 предназначен для выдачи в систему регулирования электрических импульсов напряжения, частота которых пропорциональна частоте вращения вала.
Область применения
Датчики частоты вращения широко используются в двигателях АИ9-3Б, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2, АИ-450С, АИ-450С2, ТВ3-117ВМА-СБМ1, АИ-222К25, Д-436ТП, Д-436ТП-М, ТПМ.
Параметры | Значения |
Датчик рабоет | с индуктором (зубчатой шестерней из стали 20Х13, числом зубьев 32, модулем 5, толщиной зуба 15 мм). |
Сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях | 77±10 Ом |
Наработка на отказ | 30000 часов |
Срок службы | 30 лет |
Рабочие температуры | -60 … +200 °С (215 °С 6 мин за цикл, 9 ч за ресурс) |
Виброустойчивость в полосе частот | 5 … 2000 Гц (с ускорением до 30g) |
Масса | 0,2 кг |
Соединение с нагрузкой | разъем СНЦ28-4/14 (ВТ-15) или 8533-1Y 10-06PN (ВТ-15М) |
Линейная скорость индуктора по радиусу окружности выступов |
Частота вращения индутора |
Частота сигнала датчика |
Амплитуда выходного сигнала | Зазор между торцом датчика и зубцом индуктора |
|
Во всех условиях эксплуатации |
В нормальных климатических условиях |
||||
0,9 м/с | 100 об/мин | 53 Гц | 0,05 В | 0,06 В | 0,7 мм |
2,5 м/с | 280 об/мин | 150 Гц | 0,2 В | 0,25 В | |
4 м/с | 450 об/мин | 240 Гц | 0,3 В | 0,35 В | |
8,5 м/с | 960 об/мин | 512 Гц | 0,7 В | 0,9 В | |
15,5 м/с | 1740 об/мин | 928 Гц | 0,85 В | 1,1 В | |
40 м/с | 4490 об/мин | 2395 Гц | не менее 1,5 В | не менее 1,75 В | |
не более 15 В | не более 15 В | 0,3 мм | |||
300 м/с | 28 125 об/мин | 15 000 Гц | не менее 1,6 В | не менее 2 В | 0,7 мм |
не более 30 В | не более 30 В | 0,3 мм |
Габаритные и присоединительные размеры датчика числа оборотов ВТ-15